作者: 發布時間:2020/11/24 10:22:06 關注:987 人
據統計,投票活動參與數近742萬人次,最高票數近12萬票。經過網絡征集海選、專家咨詢指導、網絡投票等階段,最終評出了100個北京網紅打卡地推薦名單和及97個提名推薦,并根據入選打卡地的性質分為七大類主題榜單,包括自然景區類、人文景觀類、文化藝術類、閱讀空間類、街區園區類、餐飲及創新零售類、住宿類。
上榜的網紅打卡地涵蓋了“吃、住、行、游、購、娛”各環節的文旅體驗和消費場景,極具北京特色、深受市民和游客歡迎,展現了首都的城市新面貌、古都新風尚、時尚新地標、消費新場景。
自然景區類 | |
序號 | 榜單 |
1 | 北京溫榆河公園 |
2 | 城市綠心森林公園 |
3 | 北京市朝陽區元大都城垣遺址公園(海棠花溪) |
4 | 北京云蒙山風景區(索道及愛情主題置景) |
5 | 東郊森林公園 |
6 | 北京百瑞谷自然風景區 |
7 | 平谷桃花海 |
8 | 峪口千畝油菜花田 |
9 | 北寨杏花觀賞區 |
10 | 北京植物園(櫻桃溝) |
11 | 大運河森林公園 |
12 | 梨花、蘭花大道 |
人文景觀類 | |
序號 | 榜單 |
1 | 谷山村景區 |
2 | 地鐵大興機場線 |
3 | 北京野生動物園 |
4 | 北京金海湖風景區 |
5 | 司馬臺長城(夜景) |
6 | 景山公園(壽皇殿、萬春亭) |
7 | 水峪古村落 |
8 | 鳳凰中心 |
9 | 北京大興國際機場 |
10 | 紫谷伊甸園 |
11 | 綠野仙蹤郊野樂園 |
12 | 北京國際鮮花港 |
13 | 盧溝橋文化旅游區 |
14 | 北京古觀象臺 |
15 | 古北水鎮(望京樓酒店、燈光秀) |
16 | 北京鐘鼓樓 |
17 | 周口店遺址博物館 |
18 | 北京石景山游樂園(摩天輪) |
19 | 八達嶺夜長城 |
20 | 房山蒲洼 |
21 | 北京地鐵西郊線 |
22 | 宛平城(城墻) |
23 | 百年火車站(青龍橋) |
24 | 北京海洋館 |
25 | 北京歡樂谷 |
26 | 黃花城水長城 |
文化藝術類 | |
序號 | 榜單 |
1 | 北京楓花園汽車電影院 |
2 | 亮相·天樂園京劇體驗館 |
3 | 東四胡同博物館 |
4 | 北京天文館 |
5 | 史家胡同博物館 |
6 | 中國電影博物館 |
7 | 紅磚美術館 |
8 | 北京展覽館(莫斯科餐廳、北展劇場) |
9 | 愛樂匯藝術空間 |
10 | 嘉德藝術中心 |
11 | 北京汽車博物館 |
12 | 中央美術學院美術館 |
13 | 清華大學藝術博物館 |
14 | 首都博物館 |
餐飲及創新零售類 | |
序號 | 榜單 |
1 | 和·鐵板燒餐廳 |
2 | 故宮角樓咖啡 |
3 | 八達嶺長城禮物店 |
4 | 覓MILOUNGE |
5 | 北京市琺瑯廠 |
6 | 老磁器口豆汁店(天壇北門店) |
7 | 隆福寺 |
8 | 故宮冰窖餐廳 |
9 | 八達嶺奧萊 |
10 | 滿恒記 |
11 | 涵·kan日本料理 |
12 | 同仁堂新零售店鋪·知嘛健康一號店 |
13 | 北京SKP-S |
街區園區類 | |
序號 | 榜單 |
1 | 北京塞隆國際文化創意園 |
2 | 前門大街(悅咖啡、杜莎夫人蠟像館、北京大城小像) |
3 | 751D·PARK北京時尚設計廣場 |
4 | 東郎(通州)電影創意產業園 |
5 | 77文化創意產業園 |
6 | 首鋼園(三高爐、滑雪大跳臺、星巴克) |
7 | 二七廠1897科創城 |
8 | 二河開21號藝術區 |
9 | 中糧祥云小鎮 |
10 | 華熙LIVE·五棵松 |
11 | 前門三里河 |
12 | 西打磨廠街 |
13 | 天寧1號文化科技創新園 |
14 | 龍湖北京長楹天街 |
住宿類 | |
序號 | 榜單 |
1 | 盧苑 |
2 | 北京樂多港萬豪酒店 |
3 | 大城小苑 |
4 | 代舍精品民宿 |
5 | 北京享筑繁星主題帳篷酒店 |
6 | 北京草木緣居 |
7 | 老友季花園民宿 |
8 | 北京陌上花開鄉村民宿 |
9 | 云峰山童話樹屋 |
10 | 北京山今宿精品民宿 |
11 | 新國貿飯店 |
12 | 北京金岳臺精品溫泉酒店 |
13 | 鄉志 · 圣水鳴琴精品民宿 |
閱讀空間類 | |
序號 | 榜單 |
1 | 禮士書房 |
2 | 地圖主題書店 |
3 | 角樓圖書館 |
4 | 北京紅樓公共藏書館 |
5 | 春風書院 |
6 | 全民暢讀書店(郎園PARK) |
7 | 國家圖書館 |
8 | 鐘書閣(西單老佛爺店) |
網友評論